Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5512U (на 69% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| AMD Ryzen 9 7940HX | Xeon Gold 5512U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 28 | +12 |
| Потоки | 32 | 56 | +24 |
| AMD Ryzen 9 7940HX | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| AMD Ryzen 9 7940HX | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ |
| L2 | — | 2 МБ |
| L3 | — | 52.5 МБ |
| TDP | 55 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| AMD Ryzen 9 7940HX | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $1230 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.