Топ-200 по composite-баллу. Из 2 955 GPU в нашей базе.
| # | Модель | Память | TDP | Год | Цена от | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA Quadro Plex 2200 D2 | 4 ГБ GDDR3 | 640 Вт | 2008 | — | 100.0 |
| #2 | NVIDIA Quadro Plex 2200 S4 | 4 ГБ GDDR3 | 600 Вт | 2008 | — | 100.0 |
| #3 | NVIDIA Quadro Plex 1000 Model IV | 1.5 ГБ GDDR3 | 320 Вт | 2008 | — | 55.6 |
| #4 | NVIDIA Quadro Plex 2100 S4 | 1.5 ГБ GDDR3 | 640 Вт | 2008 | — | 55.6 |
| #5 | NVIDIA Quadro Plex 2100 D4 | 1 ГБ GDDR3 | 640 Вт | 2008 | — | 51.4 |
| #6 | NVIDIA H200 SXM 141 GB | 141 ГБ HBM3e | 700 Вт | 2024 | — | 36.1 |
| #7 | NVIDIA H200 NVL | 141 ГБ HBM3e | 600 Вт | 2024 | — | 34.3 |
| #10 | NVIDIA H100 SXM5 80 GB | 80 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2022 | — | 31.4 |
| #11 | NVIDIA H100 SXM5 94 GB | 94 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2023 | — | 31.4 |
| #12 | NVIDIA H100 SXM5 96 GB | 96 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2023 | — | 31.4 |
| #13 | NVIDIA H100 NVL 94 GB | 94 ГБ HBM3 | 400 Вт | 2023 | — | 31.3 |
| #14 | NVIDIA H100 PCIe 96 GB | 96 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2023 | — | 30.0 |
| #15 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 29.3 |
| #16 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server | 96 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 29.3 |
| #17 | NVIDIA H800 SXM5 | 80 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2023 | — | 29.2 |
| #18 | NVIDIA B300 | 144 ГБ HBM3e | 1400 Вт | 2025 | — | 27.4 |
| #19 | NVIDIA B200 | 90 ГБ HBM3e | 1000 Вт | 2024 | — | 27.0 |
| #20 | NVIDIA H100 SXM5 64 GB | 64 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2023 | — | 26.9 |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 ГБ GDDR7 | 575 Вт | 2025 | 251 120 ₽ | 24.9 |
| #24 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 32 ГБ GDDR7 | 575 Вт | 2025 | 254 791 ₽ | 24.9 |
| #25 | NVIDIA RTX 6000D | 84 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 23.6 |
| #26 | NVIDIA H100 CNX | 80 ГБ HBM2e | 350 Вт | 2023 | — | 23.5 |
| #27 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D V2 | 24 ГБ GDDR7 | 575 Вт | 2025 | 254 791 ₽ | 23.3 |
| #28 | NVIDIA H100 PCIe 80 GB | 80 ГБ HBM2e | 350 Вт | 2022 | — | 22.8 |
| #29 | NVIDIA H800 PCIe 80 GB | 80 ГБ HBM2e | 350 Вт | 2023 | — | 22.8 |
| #31 | Intel Data Center GPU Max 1550 | 128 ГБ HBM2e | 600 Вт | 2023 | — | 20.8 |
| #32 | Intel Data Center GPU Max Subsystem | 128 ГБ HBM2e | — | 2023 | — | 20.6 |
| #33 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | — | 20.0 |
| #34 | NVIDIA L40S | 48 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | — | 19.8 |
| #35 | NVIDIA L40 | 48 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | — | 19.6 |
| #36 | NVIDIA L40 CNX | 24 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | — | 19.2 |
| #37 | NVIDIA L40G | 24 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | — | 19.2 |
| #38 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24 ГБ GDDR6X | 450 Вт | 2022 | 339 589 ₽ | 18.3 |
| #39 | NVIDIA RTX PRO 5000 72 GB Blackwell | 72 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | — | 17.4 |
| #40 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 48 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | — | 17.0 |
| #41 | Intel Data Center GPU Max 1350 | 96 ГБ HBM2e | 450 Вт | 2023 | — | 16.9 |
| #42 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 24 ГБ GDDR6X | 425 Вт | 2023 | — | 16.7 |
| #43 | AMD Radeon PRO W7900 | 48 ГБ GDDR6 | 295 Вт | 2023 | — | 16.3 |
| #44 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 24 ГБ GDDR6 | 355 Вт | 2022 | — | 16.3 |
| #45 | AMD Radeon Instinct MI200 | 64 ГБ HBM2e | 300 Вт | 2021 | — | 16.2 |
| #47 | NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 48 ГБ GDDR6 | 285 Вт | 2024 | — | 15.9 |
| #50 | AMD Radeon Instinct MI308X | 192 ГБ HBM3 | 750 Вт | 2023 | — | 14.9 |
| #51 | AMD Radeon Instinct MI325X | 288 ГБ HBM3e | 1000 Вт | 2024 | — | 14.9 |
| #52 | AMD Radeon PRO W7900D | 48 ГБ GDDR6 | 295 Вт | 2025 | — | 14.7 |
| #54 | AMD Radeon Instinct MI355X | 288 ГБ HBM3e | 1400 Вт | 2025 | — | 14.4 |
| #55 | NVIDIA L20 | 48 ГБ GDDR6 | 275 Вт | 2023 | — | 14.1 |
| #56 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 32 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2023 | — | 14.0 |
| #57 | NVIDIA A100X | 80 ГБ HBM2e | 300 Вт | 2021 | — | 13.8 |
| #58 | NVIDIA A100 SXM4 80 GB | 80 ГБ HBM2e | 400 Вт | 2020 | — | 13.7 |
| #59 | NVIDIA A800 SXM4 80 GB | 80 ГБ HBM2e | 400 Вт | 2022 | — | 13.7 |
| #60 | AMD Radeon RX 7900 XT | 20 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | 50 000 ₽ | 13.6 |
| #61 | NVIDIA A100 PCIe 80 GB | 80 ГБ HBM2e | 300 Вт | 2021 | — | 13.4 |
| #62 | NVIDIA A800 PCIe 80 GB | 80 ГБ HBM2e | 250 Вт | 2022 | — | 13.4 |
| #63 | AMD Radeon Instinct MI350X | 288 ГБ HBM3e | 1000 Вт | 2025 | — | 13.3 |
| #64 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 ГБ GDDR7 | 360 Вт | 2025 | 110 191 ₽ | 13.3 |
| #65 | AMD Radeon PRO W7800 48 GB | 48 ГБ GDDR6 | 281 Вт | 2023 | — | 13.0 |
| #66 | AMD Radeon AI PRO R9700 | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2025 | — | 12.5 |
| #67 | AMD Radeon AI PRO R9700S | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2025 | — | 12.5 |
| #68 | AMD Radeon RX 9070 XT | 16 ГБ GDDR6 | 304 Вт | 2025 | 62 485 ₽ | 12.4 |
| #69 | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32 ГБ GDDR7 | 200 Вт | 2025 | — | 12.4 |
| #71 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 16 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2024 | 127 288 ₽ | 11.9 |
| #72 | AMD Radeon PRO W7800 | 32 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2023 | — | 11.8 |
| #74 | NVIDIA H200 GPU accelerator (PCIe card) | 141 ГБ HBM3E | 600 Вт | 2024 | — | 11.8 |
| #75 | NVIDIA H200 GPU accelerator (SXM card) | 141 ГБ HBM3E | 700 Вт | 2024 | — | 11.8 |
| #76 | NVIDIA H800 GPU accelerator (SXM card) | 80 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2023 | — | 11.8 |
| #77 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 16 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2023 | — | 11.7 |
| #78 | NVIDIA A100 PCIe 40 GB | 40 ГБ HBM2e | 250 Вт | 2020 | — | 11.5 |
| #79 | NVIDIA A100 SXM4 40 GB | 40 ГБ HBM2e | 400 Вт | 2020 | — | 11.5 |
| #80 | NVIDIA A800 PCIe 40 GB | 40 ГБ HBM2e | 250 Вт | 2022 | — | 11.5 |
| #81 | NVIDIA H100 GPU accelerator (SXM card) | 64 ГБ HBM3 | 700 Вт | 2022 | — | 11.5 |
| #82 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2022 | 73 000 ₽ | 11.2 |
| #84 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 16 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | 79 927 ₽ | 10.9 |
| #85 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24 ГБ GDDR6X | 450 Вт | 2022 | — | 10.9 |
| #86 | AMD Radeon RX 7900 XTX (Navi 31) | — | — | 2022 | — | 10.9 |
| #87 | NVIDIA RTX A6000 | 48 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2020 | — | 10.3 |
| #88 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 ГБ GDDR6X | 285 Вт | 2024 | 62 000 ₽ | 10.2 |
| #89 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 | 16 ГБ GDDR6X | 285 Вт | 2024 | — | 10.2 |
| #91 | AMD Radeon RX 7800 XT | 16 ГБ GDDR6 | 263 Вт | 2023 | 136 226 ₽ | 10.0 |
| #92 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2020 | 65 000 ₽ | 9.9 |
| #93 | NVIDIA A40 PCIe | 48 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2020 | — | 9.9 |
| #94 | AMD Radeon RX 9070 | 16 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2025 | 52 473 ₽ | 9.8 |
| #96 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 12 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2021 | 34 000 ₽ | 9.4 |
| #97 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB | 16 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2025 | 64 273 ₽ | 9.2 |
| #98 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 24 ГБ GDDR7 | 140 Вт | 2025 | — | 9.2 |
| #100 | NVIDIA RTX A5500 | 24 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2022 | — | 9.1 |
| #102 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | 20 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2022 | 34 000 ₽ | 9.0 |
| #103 | AMD Radeon RX 7900 XT (Navi 31) | — | — | 2022 | — | 9.0 |
| #104 | AMD Radeon RX 7700 XT | 12 ГБ GDDR6 | 245 Вт | 2023 | 58 234 ₽ | 8.9 |
| #105 | NVIDIA CMP 170HX 10 GB | 10 ГБ HBM2e | 250 Вт | 2021 | — | 8.9 |
| #106 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ GDDR6X | 285 Вт | 2023 | 64 452 ₽ | 8.9 |
| #107 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 24 ГБ GDDR6 | 210 Вт | 2023 | — | 8.8 |
| #108 | AMD Radeon PRO W7700 | 16 ГБ GDDR6 | 190 Вт | 2023 | — | 8.7 |
| #109 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | 12 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2022 | 25 000 ₽ | 8.7 |
| #110 | AMD Radeon RX 9070 GRE | 12 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2025 | 64 273 ₽ | 8.7 |
| #111 | NVIDIA CMP 170HX 8 GB | 8 ГБ HBM2e | 250 Вт | 2021 | — | 8.7 |
| #112 | Intel Data Center GPU Max 1100 | 48 ГБ HBM2e | 300 Вт | 2023 | — | 8.6 |
| #113 | AMD Radeon RX 7800 XT (Navi 32) | — | — | 2023 | — | 8.4 |
| #115 | NVIDIA RTX 5000 Embedded Ada Generation | 16 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2023 | — | 8.1 |
| #116 | NVIDIA RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | 16 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2023 | — | 8.1 |
| #118 | NVIDIA A10G | 24 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2021 | — | 8.1 |
| #119 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 12 ГБ GDDR6X | 220 Вт | 2024 | 50 000 ₽ | 8.1 |
| #120 | NVIDIA A10 PCIe | 24 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2021 | — | 8.1 |
| #122 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2020 | 25 000 ₽ | 8.1 |
| #123 | NVIDIA RTX A5000 | 24 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2021 | — | 7.9 |
| #124 | AMD Radeon PRO V710 | 28 ГБ GDDR6 | 158 Вт | 2024 | — | 7.9 |
| #125 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 ГБ GDDR7 | 250 Вт | 2025 | 55 236 ₽ | 7.8 |
| #127 | AMD Radeon RX 7700 | 16 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2025 | 206 551 ₽ | 7.8 |
| #128 | NVIDIA RTX A5000-12Q | 12 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2021 | — | 7.7 |
| #129 | NVIDIA GB10 | 128 ГБ LPDDR5X | 140 Вт | 2025 | — | 7.7 |
| #130 | NVIDIA RTX A5000-8Q | 8 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2021 | — | 7.7 |
| #131 | NVIDIA H100 GPU accelerator (PCIe card) | 80 ГБ HBM2E | 350 Вт | 2022 | — | 7.7 |
| #132 | NVIDIA Tesla PG500-216 | 32 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2019 | — | 7.6 |
| #134 | NVIDIA Tesla PG503-216 | 32 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2019 | — | 7.6 |
| #135 | AMD Radeon AI PRO 9600D | 32 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2025 | — | 7.6 |
| #138 | NVIDIA Quadro GV100 | 32 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2018 | — | 7.3 |
| #139 | AMD Radeon RX 6950 XT | 16 ГБ GDDR6 | 335 Вт | 2022 | 59 020 ₽ | 7.3 |
| #142 | Intel Arctic Sound-M | 16 ГБ HBM2e | 500 Вт | 2022 | — | 7.2 |
| #143 | NVIDIA Quadro RTX 8000 | 48 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 7.1 |
| #144 | AMD Radeon Pro W6900X | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2021 | — | 7.0 |
| #146 | AMD Radeon RX 7900 GRE (Navi 31) | — | — | 2023 | — | 7.0 |
| #147 | Intel Arctic Sound 2T | 16 ГБ HBM2e | 500 Вт | 2021 | — | 7.0 |
| #148 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 12 ГБ GDDR6X | 200 Вт | 2023 | 42 000 ₽ | 7.0 |
| #149 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AD103 | 12 ГБ GDDR6X | 200 Вт | 2024 | 42 000 ₽ | 7.0 |
| #150 | AMD Radeon RX 6900 XT | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2020 | 47 314 ₽ | 7.0 |
| #151 | NVIDIA TITAN V CEO Edition | 32 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2018 | — | 6.9 |
| #152 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 | 12 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2024 | 42 000 ₽ | 6.9 |
| #153 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 96 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | — | 6.9 |
| #154 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 6.9 |
| #156 | NVIDIA L4 | 24 ГБ GDDR6 | 72 Вт | 2023 | — | 6.9 |
| #157 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 24 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 6.7 |
| #158 | NVIDIA TITAN RTX | 24 ГБ GDDR6 | 280 Вт | 2018 | — | 6.7 |
| #159 | AMD Radeon Instinct MI60 | 32 ГБ HBM2 | 300 Вт | 2018 | — | 6.7 |
| #160 | NVIDIA RTX A4500 | 20 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2021 | — | 6.7 |
| #161 | NVIDIA Quadro RTX 8000 Passive | 48 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 6.7 |
| #163 | AMD Radeon PRO V620 | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2021 | — | 6.6 |
| #164 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF | 24 ГБ GDDR7 | 70 Вт | 2025 | — | 6.6 |
| #165 | AMD Radeon Pro Vega II Duo | 32 ГБ HBM2 | 475 Вт | 2019 | — | 6.6 |
| #166 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB | 16 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2025 | 31 361 ₽ | 6.6 |
| #167 | NVIDIA CMP 90HX | 10 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2021 | — | 6.6 |
| #168 | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | 8 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2025 | 31 361 ₽ | 6.5 |
| #169 | AMD Radeon RX 6800 XT | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2020 | 50 684 ₽ | 6.4 |
| #170 | Intel Arctic Sound 1T | 16 ГБ HBM2e | 350 Вт | 2021 | — | 6.4 |
| #171 | NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive | 24 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 6.3 |
| #172 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 20 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2023 | — | 6.3 |
| #173 | NVIDIA A10M | 20 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2022 | — | 6.3 |
| #175 | AMD Radeon VII | 16 ГБ HBM2 | 295 Вт | 2019 | — | 6.2 |
| #177 | AMD Radeon RX 7700 XT (Navi 32) | — | — | 2023 | — | 6.2 |
| #179 | AMD AMD Instinct MI210 (Aldebaran) | 64 ГБ | — | 2022 | — | 6.2 |
| #182 | NVIDIA A30X | 24 ГБ HBM2e | 230 Вт | 2021 | — | 6.1 |
| #183 | AMD Radeon Pro VII | 16 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2020 | — | 6.1 |
| #185 | AMD Radeon PRO W6800 | 32 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2021 | — | 6.0 |
| #186 | NVIDIA Jetson T5000 | 128 ГБ LPDDR5X | 40 Вт | 2025 | — | 6.0 |
| #187 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 8 ГБ GDDR6X | 290 Вт | 2021 | 25 990 ₽ | 6.0 |
| #188 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 | 8 ГБ GDDR6X | 290 Вт | 2022 | 25 990 ₽ | 6.0 |
| #189 | Intel Arc A770 | 16 ГБ GDDR6 | 225 Вт | 2022 | 24 193 ₽ | 6.0 |
| #190 | AMD Radeon Pro Vega II | 32 ГБ HBM2 | 475 Вт | 2019 | — | 6.0 |
| #191 | AMD Radeon RX 7700 (Navi 32) | — | — | 2025 | — | 6.0 |
| #192 | NVIDIA TITAN V | 12 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2017 | — | 5.9 |
| #193 | NVIDIA CMP 100HX-210 | 16 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2020 | — | 5.9 |
| #194 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 ГБ GDDR7 | 180 Вт | 2025 | 33 752 ₽ | 5.9 |
| #195 | AMD Radeon RX 7600 XT | 16 ГБ GDDR6 | 190 Вт | 2024 | 76 256 ₽ | 5.9 |
| #197 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 8 ГБ GDDR7 | 180 Вт | 2025 | 33 752 ₽ | 5.7 |
| #198 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 11 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2018 | 30 000 ₽ | 5.7 |
| #199 | AMD Radeon Pro W6800X | 32 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2021 | — | 5.7 |
| #200 | NVIDIA RTX 3500 Embedded Ada Generation | 12 ГБ GDDR6 | 100 Вт | 2023 | — | 5.7 |
| #201 | AMD Radeon RX 7650 GRE | 8 ГБ GDDR6 | 165 Вт | 2025 | 26 582 ₽ | 5.6 |
| #202 | AMD Radeon RX 9060 | 8 ГБ GDDR6 | 132 Вт | 2025 | 31 416 ₽ | 5.6 |
| #203 | AMD Radeon RX 7600 | 8 ГБ GDDR6 | 165 Вт | 2023 | 18 000 ₽ | 5.6 |
| #204 | AMD Radeon RX 6950 XT (Navi 21) | — | — | 2022 | — | 5.6 |
| #206 | AMD Radeon Pro W6800X Duo | 32 ГБ GDDR6 | 400 Вт | 2021 | — | 5.5 |
| #207 | NVIDIA A100 GPU accelerator (PCIe card) | 40 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2020 | — | 5.5 |
| #209 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | 16 ГБ GDDR6 | 140 Вт | 2025 | — | 5.5 |
| #210 | AMD Radeon RX 6800 | 16 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2020 | — | 5.5 |
| #211 | Intel Arc A770M | 16 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2022 | — | 5.5 |
| #212 | Intel Data Center GPU Flex 170 | 16 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2022 | — | 5.5 |
| #213 | NVIDIA Tesla T4 | 16 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2018 | — | 5.4 |
| #214 | NVIDIA Tesla T4G | 16 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2018 | — | 5.4 |
| #215 | Intel Arc A750 | 8 ГБ GDDR6 | 225 Вт | 2022 | — | 5.4 |
| #217 | AMD Radeon RX 7700S | 8 ГБ GDDR6 | 100 Вт | 2023 | — | 5.3 |
| #218 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2020 | 15 500 ₽ | 5.3 |
| #221 | AMD Radeon RX 7600M XT | 8 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2023 | — | 5.3 |
| #224 | NVIDIA A30 PCIe | 24 ГБ HBM2e | 165 Вт | 2021 | — | 5.2 |
| #225 | NVIDIA PG506-207 | 24 ГБ HBM2 | 165 Вт | 2021 | — | 5.2 |
| #226 | NVIDIA PG506-217 | 24 ГБ HBM2 | 165 Вт | 2021 | — | 5.2 |
| #227 | NVIDIA PG506-232 | 24 ГБ HBM2 | 165 Вт | 2021 | — | 5.2 |
| #228 | NVIDIA PG506-242 | 24 ГБ HBM2 | 165 Вт | 2021 | — | 5.2 |
| #229 | AMD Radeon PRO W7600 | 8 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2023 | — | 5.2 |
| #231 | AMD Radeon RX 6800 XT (Navi 21) | — | — | 2020 | — | 5.2 |
| #232 | AMD Radeon RX 6900 XT (Navi 21) | — | — | 2020 | — | 5.2 |
| #234 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 ГБ GDDR6 | 165 Вт | 2023 | 28 500 ₽ | 5.1 |
| #235 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 8 ГБ GDDR6X | 225 Вт | 2022 | 18 500 ₽ | 5.0 |
| #236 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2023 | 28 500 ₽ | 5.0 |
| #237 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti AD104 | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2024 | 28 500 ₽ | 5.0 |
| #238 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 ГБ GDDR7 | 145 Вт | 2025 | 28 452 ₽ | 5.0 |
| #239 | NVIDIA GRID RTX T10-4 | 4 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2020 | — | 4.9 |
| #240 | NVIDIA GRID RTX T10-2 | 2 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2020 | — | 4.9 |
| #241 | NVIDIA CMP 50HX | 10 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2021 | — | 4.9 |
| #242 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 20 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2023 | — | 4.8 |
| #247 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiM | 8 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2022 | — | 4.7 |
| #248 | NVIDIA Quadro GP100 | 16 ГБ HBM2 | 235 Вт | 2016 | — | 4.7 |
Под выбранный фильтр карты не нашлись.