Энергоэффективность — производительность на ватт. Считается как Гейминг-балл ÷ (TDP ÷ 100), нормализуется на 100. Низкое TDP не означает плохую карту — наоборот, эти GPU отлично подходят для тихих и mini-ITX сборок.
Фильтр: Consumer (для дома) — GeForce RTX/GTX, Radeon RX, Intel Arc — обычные домашние видеокарты.
| # | Модель | Цена ₽ | Балл/Вт |
|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 7400 RDNA 3.0 | — | 86.7 |
| #2 | AMD Radeon RX 7600S RDNA 3.0 | — | 44.4 |
| #3 | Intel Arc B370 | — | 42.5 |
| #4 | AMD Radeon RX 7700S RDNA 3.0 | — | 41.8 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Blackwell 2.0 | 389 900 | 41.7 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D Blackwell 2.0 | 244 439 | 41.7 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D V2 Blackwell 2.0 | 244 439 | 39.1 |
| #8 | Intel Arc A730M Xe-HPG | — | 39.0 |
| #9 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | — | 37.7 |
| #10 | AMD Radeon RX 9070 RDNA 4.0 | 60 599 | 37.3 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Ada Lovelace | 320 000 | 37.1 |
| #12 | Intel Arc A770M Xe-HPG | — | 36.3 |
| #13 | Intel Arc A350M Xe-HPG | — | 36.2 |
| #14 | AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA 3.0 | 75 000 | 36.1 |
| #15 | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB RDNA 4.0 | 32 196 | 35.9 |
| #16 | AMD Radeon RX 7900 XT RDNA 3.0 | 55 000 | 35.8 |
| #17 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D Ada Lovelace | — | 35.8 |
| #18 | Intel Arc A380M Xe-HPG | — | 35.8 |
| #19 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Blackwell 2.0 | 122 262 | 35.8 |
| #20 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Ada Lovelace | 90 000 | 35.7 |
| #21 | Intel Arc A350 Xe-HPG | — | 35.6 |
| #22 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Ada Lovelace | 59 613 | 35.4 |
| #23 | AMD Radeon RX 9060 RDNA 4.0 | 38 990 | 35.4 |
| #24 | AMD Radeon RX 7900 GRE RDNA 3.0 | 42 000 | 35.2 |
| #25 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Blackwell 2.0 | 87 458 | 35.1 |
| #26 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB RDNA 4.0 | — | 34.9 |
| #27 | Intel Arc A550M Xe-HPG | — | 34.6 |
| #28 | AMD Radeon RX 7600M XT RDNA 3.0 | 40 000 | 34.5 |
| #29 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ada Lovelace | 70 000 | 34.5 |
| #30 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 Ada Lovelace | — | 34.5 |
| #31 | AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4.0 | 65 043 | 34.0 |
| #32 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB RDNA 4.0 | 39 494 | 33.6 |
| #33 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AD103 Ada Lovelace | 40 000 | 33.5 |
| #34 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 Ada Lovelace | 40 000 | 33.1 |
| #35 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Blackwell 2.0 | 31 380 | 33.0 |
| #36 | AMD Radeon RX 9070 GRE RDNA 4.0 | 43 000 | 32.7 |
| #37 | AMD Radeon RX 7700 RDNA 3.0 | 247 504 | 32.7 |
| #38 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Ada Lovelace | 82 000 | 32.0 |
| #39 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ada Lovelace | 48 400 | 31.8 |
| #40 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Blackwell 2.0 | 48 711 | 30.9 |
| #41 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB Blackwell 2.0 | 33 480 | 30.9 |
| #42 | NVIDIA GeForce RTX 4060 AD106 Ada Lovelace | 26 998 | 30.5 |
| #43 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Blackwell 2.0 | 60 073 | 30.2 |
| #44 | AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3.0 | 184 269 | 30.1 |
| #45 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti AD104 Ada Lovelace | 43 232 | 29.7 |
| #46 | Intel Arc A370M Xe-HPG | — | 29.6 |
| #47 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ada Lovelace | 25 000 | 28.9 |
| #48 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Ada Lovelace | 69 636 | 28.6 |
| #49 | AMD Radeon RX 7700 XT RDNA 3.0 | 160 587 | 28.5 |
| #50 | AMD Radeon RX 7650 GRE RDNA 3.0 | 59 138 | 28.3 |
| #51 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Ada Lovelace | 45 378 | 28.3 |
| #52 | Intel Arc A310 Xe-HPG | — | 27.7 |
| #53 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Ada Lovelace | 39 990 | 27.4 |
| #54 | AMD Radeon RX 7600 RDNA 3.0 | 24 381 | 26.6 |
| #55 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Blackwell 2.0 | 26 612 | 25.6 |
| #56 | AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3.0 | 29 990 | 25.0 |
| #57 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB Ampere | 16 924 | 24.6 |
| #58 | AMD Radeon RX 6550S RDNA 2.0 | — | 24.2 |
| #59 | AMD Radeon RX 6600S RDNA 2.0 | — | 23.4 |
| #60 | AMD Radeon RX 6700S RDNA 2.0 | — | 23.4 |
| #61 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB Ampere | 65 183 | 22.8 |
| #62 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Ampere | 36 000 | 22.5 |
| #63 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere | 123 123 | 22.4 |
| #64 | AMD Radeon RX 6800S RDNA 2.0 | — | 22.1 |
| #65 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Ampere | 85 000 | 21.6 |
| #66 | Intel Arc B570 Xe2-HPG | 20 720 | 21.6 |
| #67 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere | 45 000 | 21.6 |
| #68 | Intel Arc A770 Xe-HPG | 22 000 | 21.4 |
| #69 | AMD Radeon RX 6850M XT RDNA 2.0 | — | 21.3 |
| #70 | Intel Arc A570M Xe-HPG | — | 21.0 |
| #71 | Intel Arc A530M Xe-HPG | — | 20.9 |
| #72 | Intel Arc A580 Xe-HPG | 14 000 | 20.6 |
| #73 | Intel Arc B580 Xe2-HPG | 23 992 | 20.3 |
| #74 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere | 32 000 | 20.3 |
| #75 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 Ampere | 26 826 | 20.3 |
| #76 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X Ampere | 26 826 | 20.3 |
| #77 | AMD Radeon RX 6650M XT RDNA 2.0 | — | 20.2 |
| #78 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB Ampere | — | 19.7 |
| #79 | Intel Arc A750 Xe-HPG | 14 500 | 19.6 |
| #80 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere | 25 000 | 19.2 |
| #81 | NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GA107 Ampere | 23 136 | 19.1 |
| #82 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 Ampere | 35 770 | 18.9 |
| #83 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiM Ampere | — | 18.8 |
| #84 | AMD Radeon RX 6400 RDNA 2.0 | 6 999 | 18.6 |
| #85 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Ampere | 26 000 | 18.1 |
| #86 | Intel Arc A380E | — | 17.6 |
| #87 | AMD Radeon RX 6950 XT RDNA 2.0 | 43 000 | 17.0 |
| #88 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB Ampere | 29 450 | 16.9 |
| #89 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GA104 Ampere | 29 450 | 16.9 |
| #90 | Intel Arc A380 Xe-HPG | 13 747 | 16.9 |
| #91 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Ampere | 33 722 | 16.9 |
| #92 | NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB Ampere | 21 914 | 16.9 |
| #93 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB RDNA 2.0 | 26 499 | 16.8 |
| #94 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB Ampere | 26 601 | 16.7 |
| #95 | Intel Arc B390 | — | 16.6 |
| #96 | AMD Radeon RX 6600 LE RDNA 2.0 | 61 209 | 16.4 |
| #97 | NVIDIA GeForce RTX 3060 3840SP Ampere | — | 16.4 |
| #98 | AMD Radeon RX 6900 XT RDNA 2.0 | 34 990 | 16.1 |
| #99 | AMD Radeon RX Vega 11 GCN 5.0 | 45 483 | 16.0 |
| #100 | NVIDIA GeForce RTX 4010 Ampere | — | 15.6 |
| #101 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM Ampere | 16 924 | 15.6 |
| #102 | AMD Radeon RX 6800 RDNA 2.0 | 26 000 | 15.2 |
| #103 | AMD Radeon RX 6650 XT RDNA 2.0 | 17 000 | 15.0 |
| #104 | AMD Radeon RX 6800 XT RDNA 2.0 | 28 000 | 14.9 |
| #105 | AMD Radeon RX 6600 RDNA 2.0 | 17 970 | 14.7 |
| #106 | AMD Radeon RX 6700 RDNA 2.0 | 22 000 | 14.6 |
| #107 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GA104 Ampere | 28 736 | 14.6 |
| #108 | AMD Radeon RX 6600 XT RDNA 2.0 | 17 000 | 14.2 |
| #109 | AMD Radeon RX 6750 XT RDNA 2.0 | 24 000 | 14.1 |
| #110 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB RDNA 2.0 | 24 990 | 14.1 |
| #111 | AMD Radeon RX 5600 OEM RDNA 1.0 | 70 237 | 13.9 |
| #112 | AMD Radeon RX 6700 XT RDNA 2.0 | 22 000 | 13.1 |
| #113 | AMD Radeon RX 6500 XT RDNA 2.0 | 16 660 | 13.1 |
| #114 | NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 Turing | 6 500 | 12.7 |
| #115 | Intel Arc A310E | — | 12.5 |
| #116 | AMD Radeon RX 5600 XT RDNA 1.0 | 91 626 | 12.4 |
| #117 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Turing | 29 716 | 12.2 |
| #118 | NVIDIA GeForce GTX 1650 TU116 Turing | 12 654 | 11.9 |
| #119 | NVIDIA GeForce RTX 2060 TU104 Turing | 16 730 | 11.8 |
| #120 | AMD Radeon RX 5300 OEM RDNA 1.0 | — | 11.5 |
| #121 | AMD Radeon RX Vega M GL GCN 4.0 | — | 11.2 |
| #122 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Turing | 21 442 | 11.1 |
| #123 | AMD Radeon RX 5700 RDNA 1.0 | 20 095 | 11.1 |
| #124 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Turing | 14 171 | 11.0 |
| #125 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Turing | 13 000 | 11.0 |
| #126 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Turing | 19 063 | 10.8 |
| #127 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB Turing | 15 000 | 10.8 |
| #128 | NVIDIA GeForce GTX 1650 TU106 Turing | 12 654 | 10.6 |
| #129 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Turing | 22 000 | 10.5 |
| #130 | AMD Radeon RX 5500 OEM RDNA 1.0 | 73 794 | 10.4 |
| #131 | AMD Radeon RX 640 OEM GCN 4.0 | — | 10.2 |
| #132 | Intel Arc A380E x2 | — | 10.2 |
| #133 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary RDNA 1.0 | — | 10.0 |
| #134 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Turing | 20 000 | 10.0 |
| #135 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Turing | 23 413 | 9.9 |
| #136 | AMD Radeon RX 5700 XT RDNA 1.0 | 17 215 | 9.8 |
| #137 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER Turing | 17 655 | 9.8 |
| #138 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Turing | 16 000 | 9.7 |
| #139 | AMD Radeon RX 590 GME GCN 4.0 | 10 788 | 9.6 |
| #140 | NVIDIA GeForce GTX 1070 GDDR5X Pascal | — | 9.2 |
| #141 | AMD Radeon RX Vega M GH GCN 4.0 | — | 9.1 |
| #142 | AMD Radeon RX 560 896SP GCN 4.0 | — | 8.9 |
| #143 | AMD Radeon RX 5300 XT OEM RDNA 1.0 | — | 8.9 |
| #144 | AMD Radeon RX 5500 XT RDNA 1.0 | 83 941 | 8.8 |
| #145 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Turing | 11 999 | 8.7 |
| #146 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Turing | 12 473 | 8.7 |
| #147 | AMD Radeon RX Vega 11 Embedded GCN 5.0 | — | 8.5 |
| #148 | AMD Radeon RX Vega 56 GCN 5.0 | 10 000 | 8.3 |
| #149 | AMD Radeon RX 590 GCN 4.0 | 9 322 | 8.3 |
| #150 | NVIDIA GeForce GTX 1080 11Gbps Pascal | — | 8.2 |
| #151 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X Pascal | — | 8.1 |
| #152 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Rev. 2 Pascal | 12 515 | 8.1 |
| #153 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GP104 Pascal | 12 515 | 8.1 |
| #154 | NVIDIA GeForce GTX 1630 Turing | 6 000 | 8.0 |
| #155 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Pascal | 11 000 | 7.9 |
| #156 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Pascal | 16 737 | 7.8 |
| #157 | AMD Radeon RX 580 2048SP GCN 4.0 | 8 607 | 7.7 |
| #158 | AMD Radeon RX 560X GCN 4.0 | — | 7.7 |
| #159 | AMD Radeon RX 570X GCN 4.0 | — | 7.5 |
| #160 | AMD Radeon RX 550X GCN 4.0 | — | 7.3 |
| #161 | AMD Radeon RX 560DX GCN 4.0 | — | 7.3 |
| #162 | AMD Radeon RX 580X GCN 4.0 | — | 7.2 |
| #163 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Pascal | 8 500 | 7.2 |
| #164 | AMD Radeon RX 580G GCN 4.0 | — | 7.2 |
| #165 | AMD Radeon RX 470 GCN 4.0 | 4 500 | 7.1 |
| #166 | AMD Radeon RX Vega 64 GCN 5.0 | 9 900 | 7.0 |
| #167 | AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition GCN 5.0 | — | 7.0 |
| #168 | AMD Radeon RX 560 XT GCN 4.0 | 17 912 | 7.0 |
| #169 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Pascal | 10 000 | 6.9 |
| #170 | AMD Radeon RX 480 GCN 4.0 | 5 000 | 6.8 |
| #171 | AMD Radeon RX 580 OEM GCN 4.0 | — | 6.8 |
| #172 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB 9Gbps Pascal | — | 6.8 |
| #173 | AMD Radeon RX 470D GCN 4.0 | — | 6.6 |
| #174 | AMD Radeon RX 550X 640SP GCN 4.0 | — | 6.5 |
| #175 | AMD Radeon RX 550 GCN 4.0 | 4 000 | 6.4 |
| #176 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Pascal | 8 000 | 6.3 |
| #177 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling GCN 5.0 | — | 6.3 |
| #178 | NVIDIA GeForce GTX 1050 3 GB Pascal | — | 6.3 |
| #179 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB Pascal | 4 500 | 6.0 |
| #180 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 Pascal | — | 6.0 |
| #181 | AMD Radeon RX 560 GCN 4.0 | 9 660 | 6.0 |
| #182 | AMD Radeon RX 570 GCN 4.0 | 5 435 | 5.9 |
| #183 | NVIDIA GeForce GTX 1060 5 GB Pascal | 5 000 | 5.9 |
| #184 | AMD Radeon RX 460 1024SP GCN 4.0 | — | 5.8 |
| #185 | AMD Radeon RX 560D GCN 4.0 | — | 5.8 |
| #186 | AMD Radeon RX 580 GCN 4.0 | 11 376 | 5.7 |
| #187 | AMD Radeon RX 550 512SP GCN 4.0 | — | 5.6 |
| #188 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Pascal | 5 500 | 5.4 |
| #189 | AMD Radeon RX 460 GCN 4.0 | 3 000 | 5.4 |
| #190 | Intel Arc Graphics 64EU Xe-LPG | — | 5.2 |
| #191 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Pascal | 8 257 | 5.0 |
| #192 | AMD Radeon RX 550 640SP GCN 4.0 | — | 5.0 |
| #193 | NVIDIA GeForce GTX 950 Low Power Maxwell 2.0 | — | 4.9 |
| #194 | NVIDIA GeForce GTX 980MX Maxwell 2.0 | — | 4.8 |
| #195 | NVIDIA GeForce GTX 980 Maxwell 2.0 | 5 500 | 3.9 |
| #196 | NVIDIA GeForce GTX 760 OEM Kepler | — | 3.8 |
| #197 | NVIDIA GeForce GTX 970 Maxwell 2.0 | 4 500 | 3.8 |
| #198 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X Maxwell 2.0 | 8 800 | 3.6 |
| #199 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Maxwell | 2 197 | 3.5 |
| #200 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti Maxwell 2.0 | 9 890 | 3.5 |
Подробности расчёта — страница методики.