Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Apple M5 Pro 18-Core | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 18 | = |
| Потоки | 18 | 18 | = |
| Apple M5 Pro 18-Core | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.05 ГГц | 3.40 ГГц |
| Boost clock | 4.61 ГГц | 4.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Apple M5 Pro 18-Core | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | — |
| L2 | — | — |
| L3 | — | — |
| TDP | — | — |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Apple M5 Pro 18-Core | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | |
|---|---|---|
| Сокет | Apple SoC | Snapdragon BGA |
| Память | — | — |
| PCI-E | — | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | — |
| Релиз | — | — |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.