Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 5 213PE | Core 7 253PTE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 10 | +2 |
| Потоки | 16 | 20 | +4 |
| Core 5 213PE | Core 7 253PTE | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.70 ГГц | 1.80 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 5.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 5 213PE | Core 7 253PTE | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 33 МБ |
| TDP | 65 Вт | 45 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 5 213PE | Core 7 253PTE | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 730 | UHD Graphics 730 |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-03-09 | 2026-03-09 |
| MSRP | $221 | $384 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.