Лидер по spec-баллу — Core i7 14700 (на 42% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 7 150HL | Core i7 14700 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 20 | +6 |
| Потоки | 20 | 28 | +8 |
| Core 7 150HL | Core i7 14700 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 5.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 7 150HL | Core i7 14700 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 33 МБ |
| TDP | 45 Вт | 65 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 7 150HL | Core i7 14700 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | Iris Xe Graphics 96EU | UHD Graphics 770 |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2024-04-08 | 2024-01-08 |
| MSRP | — | $384 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.