Лидер по spec-баллу — EPYC 7371 (на 8% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 7 253PTE | EPYC 7371 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 10 | 16 | +6 |
| Потоки | 20 | 32 | +12 |
| Core 7 253PTE | EPYC 7371 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.80 ГГц | 3.10 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | да |
| Core 7 253PTE | EPYC 7371 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 96 КБ |
| L2 | 2 МБ | 512 КБ |
| L3 | 33 МБ | 64 МБ |
| TDP | 45 Вт | 170 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 7 253PTE | EPYC 7371 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket SP3 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 3 |
| iGPU | UHD Graphics 730 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2026-03-09 | 2018-11-16 |
| MSRP | $384 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.