Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 9 273PTE | Xeon Phi 7250 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 68 | +56 |
| Потоки | 24 | 272 | +248 |
| Core 9 273PTE | Xeon Phi 7250 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.40 ГГц | 1.40 ГГц |
| Boost clock | 5.50 ГГц | 1.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 9 273PTE | Xeon Phi 7250 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 32 КБ |
| L2 | 2 МБ | 512 КБ |
| L3 | 36 МБ | — |
| TDP | 45 Вт | 215 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 9 273PTE | Xeon Phi 7250 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | UHD Graphics 730 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2026-03-09 | 2016-06-20 |
| MSRP | $549 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.