Лидер по spec-баллу — Ryzen 5 PRO 8540U (на 15% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i5 11500H | Ryzen 5 PRO 8540U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 6 | 6 | 0 |
| Потоки | 12 | 12 | 0 |
| Core i5 11500H | Ryzen 5 PRO 8540U | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 4.60 ГГц | 4.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i5 11500H | Ryzen 5 PRO 8540U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 12 МБ | 16 МБ |
| TDP | 35 Вт | 28 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i5 11500H | Ryzen 5 PRO 8540U | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1787 | AMD Socket FP7 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | UHD Graphics 750 | Radeon 740M |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Релиз | 2021-05-11 | 2024-04-16 |
| MSRP | $250 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.