Лидер по spec-баллу — Core i9 13900KS (на 91% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i5 13500 | Core i9 13900KS | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 24 | +10 |
| Потоки | 20 | 32 | +12 |
| Core i5 13500 | Core i9 13900KS | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 6.00 ГГц |
| Разлочен | — | да |
| Core i5 13500 | Core i9 13900KS | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 36 МБ |
| TDP | 65 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i5 13500 | Core i9 13900KS | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 770 |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-01-12 |
| MSRP | $242 | $699 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.