Лидер по spec-баллу — Core i5 13500H (на 10% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i5 13500H | Ryzen 5 7545U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 6 | -6 |
| Потоки | 16 | 12 | -4 |
| Core i5 13500H | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 4.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i5 13500H | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 18 МБ | 16 МБ |
| TDP | 45 Вт | 28 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i5 13500H | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | AMD Socket FP7 |
| Память | DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5, LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | Iris Xe Graphics 80EU | Radeon 740M |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-11-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.