Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8362 (на 94% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i5 14490F | Xeon Platinum 8362 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 10 | 32 | +22 |
| Потоки | 16 | 64 | +48 |
| Core i5 14490F | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.80 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i5 14490F | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 24 МБ | 48 МБ |
| TDP | 65 Вт | 265 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i5 14490F | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.