Лидер по spec-баллу — Core i7 12650H (на 29% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12650H | Core i9 10885H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 10 | 8 | -2 |
| Потоки | 16 | 16 | 0 |
| Core i7 12650H | Core i9 10885H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 5.30 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 12650H | Core i9 10885H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 256 КБ |
| L3 | 24 МБ | 16 МБ |
| TDP | 45 Вт | 45 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12650H | Core i9 10885H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Intel BGA 1440 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 3 |
| iGPU | UHD Graphics | UHD Graphics 630 |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | — | 2020-04-02 |
| MSRP | — | $556 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.