Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12650H | Core i9 11950H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 10 | 8 | -2 |
| Потоки | 16 | 16 | 0 |
| Core i7 12650H | Core i9 11950H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 5.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 12650H | Core i9 11950H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 24 МБ | 24 МБ |
| TDP | 45 Вт | 35 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12650H | Core i9 11950H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Intel BGA 1787 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | UHD Graphics | UHD Graphics 750 |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2021-05-11 |
| MSRP | — | $556 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.