Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12700F | Core i7 13700T | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 16 | +4 |
| Потоки | 20 | 24 | +4 |
| Core i7 12700F | Core i7 13700T | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 1.40 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 4.90 ГГц |
| Разлочен | — | да |
| Core i7 12700F | Core i7 13700T | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 25 МБ | 30 МБ |
| TDP | 65 Вт | 35 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12700F | Core i7 13700T | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | UHD Graphics 770 |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-01-04 | 2023-01-04 |
| MSRP | $324 | $384 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.