Лидер по spec-баллу — EPYC 7502 (на 64% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12700F | EPYC 7502 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 32 | +20 |
| Потоки | 20 | 64 | +44 |
| Core i7 12700F | EPYC 7502 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 3.35 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 12700F | EPYC 7502 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 96 КБ |
| L2 | 1 МБ | 512 КБ |
| L3 | 25 МБ | 128 МБ |
| TDP | 65 Вт | 180 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12700F | EPYC 7502 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket SP3 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 7 нм |
| Релиз | 2022-01-04 | 2019-08-07 |
| MSRP | $324 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.