Лидер по spec-баллу — Core i7 12700F (на 16% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12700F | Ryzen Ai 7 450 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 8 | -4 |
| Потоки | 20 | 16 | -4 |
| Core i7 12700F | Ryzen Ai 7 450 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 5.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 12700F | Ryzen Ai 7 450 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 25 МБ | 8 МБ |
| TDP | 65 Вт | 28 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12700F | Ryzen Ai 7 450 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket FP8 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5, LPDDR5X |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | Radeon 860M |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Релиз | 2022-01-04 | 2026-01-05 |
| MSRP | $324 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.