Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8458P (на 60% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12700F | Xeon Platinum 8458P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 44 | +32 |
| Потоки | 20 | 88 | +68 |
| Core i7 12700F | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 12700F | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 25 МБ | 82.5 МБ |
| TDP | 65 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12700F | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-01-04 | 2023-01-10 |
| MSRP | $324 | $6759 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.