Лидер по spec-баллу — Core i7 12700KF (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12700KF | Core i9 14901E | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 8 | -4 |
| Потоки | 20 | 16 | -4 |
| Core i7 12700KF | Core i9 14901E | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.80 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 5.60 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i7 12700KF | Core i9 14901E | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 25 МБ | 36 МБ |
| TDP | 125 Вт | 65 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12700KF | Core i9 14901E | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | UHD Graphics 770 |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-11-04 | — |
| MSRP | $384 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.