Лидер по spec-баллу — Core i7 13700F (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 13700F | Xeon Gold 6426Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 16 | 0 |
| Потоки | 24 | 32 | +8 |
| Core i7 13700F | Xeon Gold 6426Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 13700F | Xeon Gold 6426Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 30 МБ | 37.5 МБ |
| TDP | 65 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 13700F | Xeon Gold 6426Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-01-10 |
| MSRP | $359 | $1517 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.