Лидер по spec-баллу — Core i7 13700F (на 20% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 13700F | Xeon Platinum 8260 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 24 | +8 |
| Потоки | 24 | 48 | +24 |
| Core i7 13700F | Xeon Platinum 8260 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 13700F | Xeon Platinum 8260 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 30 МБ | 35.75 МБ |
| TDP | 65 Вт | 165 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 13700F | Xeon Platinum 8260 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2018-12-11 |
| MSRP | $359 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.