Лидер по spec-баллу — Xeon Silver 4510 (на 8% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 13700H | Xeon Silver 4510 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 12 | -2 |
| Потоки | 20 | 24 | +4 |
| Core i7 13700H | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 13700H | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 30 МБ |
| TDP | 45 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 13700H | Xeon Silver 4510 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Iris Xe Graphics 96EU | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-12-14 |
| MSRP | $502 | $563 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.