Лидер по spec-баллу — EPYC Embedded 9454 (на 115% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 13705H | EPYC Embedded 9454 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 48 | +34 |
| Потоки | 20 | 96 | +76 |
| Core i7 13705H | EPYC Embedded 9454 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.75 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 13705H | EPYC Embedded 9454 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 24 МБ | 256 МБ |
| TDP | 45 Вт | 290 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 13705H | EPYC Embedded 9454 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | AMD Socket SP5 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Iris Xe Graphics 96EU | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-03-14 |
| MSRP | $502 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.