Лидер по spec-баллу — Core i7 14700KF (на 89% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 14700KF | Ryzen 5 9500F | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 6 | -14 |
| Потоки | 28 | 12 | -16 |
| Core i7 14700KF | Ryzen 5 9500F | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 3.80 ГГц |
| Boost clock | 5.60 ГГц | 5.00 ГГц |
| Разлочен | да | да |
| Core i7 14700KF | Ryzen 5 9500F | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 33 МБ | 32 МБ |
| TDP | 125 Вт | 65 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | 88 Вт |
| Core i7 14700KF | Ryzen 5 9500F | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket AM5 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Релиз | 2023-10-17 | 2025-09-08 |
| MSRP | $384 | $219 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.