Лидер по spec-баллу — EPYC 7453 (на 13% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 12900KF | EPYC 7453 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 28 | +12 |
| Потоки | 24 | 56 | +32 |
| Core i9 12900KF | EPYC 7453 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 2.75 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.45 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i9 12900KF | EPYC 7453 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 512 КБ |
| L3 | 30 МБ | 64 МБ |
| TDP | 125 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 12900KF | EPYC 7453 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket SP3 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 7 нм |
| Релиз | 2021-11-04 | 2021-03-15 |
| MSRP | $564 | $1570 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.