Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Параметр | Core i9 13900H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 18 | +4 |
| Потоки | 20 | 18 | -2 |
| Параметр | Core i9 13900H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.40 ГГц | +800 |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 4.70 ГГц | -700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Параметр | Core i9 13900H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — | ≠ |
| L2 | 2 МБ | — | ≠ |
| L3 | 24 МБ | — | ≠ |
| TDP | 45 Вт | — | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Параметр | Core i9 13900H | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | Iris Xe Graphics 96EU | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2023-01-04 | — | ≠ |
| MSRP | $617 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.