Лидер по spec-баллу — Core i9 14900KF (на 53% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 14900KF | Xeon Gold 6428N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 32 | +8 |
| Потоки | 32 | 64 | +32 |
| Core i9 14900KF | Xeon Gold 6428N | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 1.80 ГГц |
| Boost clock | 6.00 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i9 14900KF | Xeon Gold 6428N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 36 МБ | 60 МБ |
| TDP | 125 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 14900KF | Xeon Gold 6428N | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-10-17 | 2023-01-10 |
| MSRP | $564 | $3200 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.