Лидер по spec-баллу — Core i9 14900KS (на 96% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Параметр | Core i9 14900KS | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 18 | -6 |
| Потоки | 32 | 18 | -14 |
| Параметр | Core i9 14900KS | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 3.40 ГГц | +200 |
| Boost clock | 6.20 ГГц | 4.70 ГГц | -1500 |
| Разлочен | да | — | ≠ |
| Параметр | Core i9 14900KS | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — | ≠ |
| L2 | 2 МБ | — | ≠ |
| L3 | 36 МБ | — | ≠ |
| TDP | 150 Вт | — | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Параметр | Core i9 14900KS | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — | ≠ |
| Техпроцесс | 10 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2024-03-14 | — | ≠ |
| MSRP | $689 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.