Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8380H (на 40% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 14901KE | Xeon Platinum 8380H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 28 | +20 |
| Потоки | 16 | 56 | +40 |
| Core i9 14901KE | Xeon Platinum 8380H | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.80 ГГц | 2.90 ГГц |
| Boost clock | 5.80 ГГц | 4.30 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i9 14901KE | Xeon Platinum 8380H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 36 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 125 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 14901KE | Xeon Platinum 8380H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 3 |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | — | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.