Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6346 (на 11% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 7980XE | Xeon Gold 6346 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 16 | -2 |
| Потоки | 36 | 32 | -4 |
| Core i9 7980XE | Xeon Gold 6346 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.10 ГГц |
| Boost clock | 4.40 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i9 7980XE | Xeon Gold 6346 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 24.75 МБ | 36 МБ |
| TDP | 165 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 7980XE | Xeon Gold 6346 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 2066 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 3 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2017-09-01 | 2021-04-06 |
| MSRP | $1999 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.