Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8581V (на 137% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 9990XE | Xeon Platinum 8581V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 60 | +46 |
| Потоки | 28 | 120 | +92 |
| Core i9 9990XE | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Base clock | 4.00 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i9 9990XE | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 19.25 МБ | 300 МБ |
| TDP | 255 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 9990XE | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 2066 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 3 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2018-10-19 | 2023-12-14 |
| MSRP | $2800 | $7568 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.