Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6154 (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 3 205 | Xeon Gold 6154 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 18 | +10 |
| Потоки | 8 | 36 | +28 |
| Core Ultra 3 205 | Xeon Gold 6154 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.80 ГГц | 3.00 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 3 205 | Xeon Gold 6154 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 64 КБ |
| L2 | 3 МБ | 1 МБ |
| L3 | 15 МБ | 24.75 МБ |
| TDP | 57 Вт | 200 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 3 205 | Xeon Gold 6154 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 16EU | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 14 нм |
| Релиз | — | 2017-07-11 |
| MSRP | $140 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.