Лидер по spec-баллу — Core Ultra 5 125H (на 45% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 5 125H | Ryzen 5 PRO 7530U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 6 | -8 |
| Потоки | 18 | 12 | -6 |
| Core Ultra 5 125H | Ryzen 5 PRO 7530U | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.50 ГГц | 4.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 5 125H | Ryzen 5 PRO 7530U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 512 КБ |
| L3 | 18 МБ | 16 МБ |
| TDP | 28 Вт | 15 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 5 125H | Ryzen 5 PRO 7530U | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2049 | AMD Socket FP6 |
| Память | DDR5 Depends on motherboard | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 3 |
| iGPU | Arc Xe-LPG 96EU | Radeon Graphics (Vega 7) |
| Техпроцесс | 7 нм | 7 нм |
| Релиз | 2023-12-14 | 2023-01-04 |
| MSRP | $375 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.