Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8580 (на 181% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 5 135HL | Xeon Platinum 8580 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 60 | +46 |
| Потоки | 18 | 120 | +102 |
| Core Ultra 5 135HL | Xeon Platinum 8580 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.70 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.60 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 5 135HL | Xeon Platinum 8580 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 18 МБ | 300 МБ |
| TDP | 45 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 5 135HL | Xeon Platinum 8580 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 Depends on motherboard | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | Arc Xe-LPG 128EU | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | 2024-04-08 | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $10710 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.