Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6454S (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 5 235H | Xeon Gold 6454S | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 32 | +18 |
| Потоки | 14 | 64 | +50 |
| Core Ultra 5 235H | Xeon Gold 6454S | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.20 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 5 235H | Xeon Gold 6454S | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 18 МБ | 60 МБ |
| TDP | 28 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 5 235H | Xeon Gold 6454S | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2049 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Graphics 140T | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-01-13 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $3157 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.