Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6416H (на 31% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 5 235TA | Xeon Gold 6416H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 18 | +4 |
| Потоки | 14 | 36 | +22 |
| Core Ultra 5 235TA | Xeon Gold 6416H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.20 ГГц | 2.20 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.20 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 5 235TA | Xeon Gold 6416H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 45 МБ |
| TDP | 65 Вт | 165 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 5 235TA | Xeon Gold 6416H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 24EU | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-07-29 | 2023-01-10 |
| MSRP | $269 | $1444 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.