Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6430 (на 67% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 5 338H | Xeon Gold 6430 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 32 | +20 |
| Потоки | 12 | 64 | +52 |
| Core Ultra 5 338H | Xeon Gold 6430 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.90 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 5 338H | Xeon Gold 6430 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 18 МБ | 60 МБ |
| TDP | 25 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 5 338H | Xeon Gold 6430 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2540 | Intel Socket 4677 |
| Память | LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc B370 | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-01-05 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $2138 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.