Процессоры примерно равны по spec-based баллу — разница менее 0.5%.
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 7 155UL | Ryzen Z1 Extreme | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 8 | -4 |
| Потоки | 14 | 16 | +2 |
| Core Ultra 7 155UL | Ryzen Z1 Extreme | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.70 ГГц | 3.30 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 5.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 7 155UL | Ryzen Z1 Extreme | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 12 МБ | 16 МБ |
| TDP | 15 Вт | 15 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 7 155UL | Ryzen Z1 Extreme | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | AMD Socket FP8 |
| Память | DDR5 Depends on motherboard | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | Arc Xe-LPG 64EU | Radeon 780M |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Релиз | 2024-04-08 | — |
| MSRP | $426 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.