Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8580 (на 161% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 7 165H | Xeon Platinum 8580 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 60 | +44 |
| Потоки | 22 | 120 | +98 |
| Core Ultra 7 165H | Xeon Platinum 8580 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.80 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 7 165H | Xeon Platinum 8580 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 300 МБ |
| TDP | 28 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 7 165H | Xeon Platinum 8580 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2049 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 Depends on motherboard | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Xe-LPG 128EU | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-12-14 | 2023-12-14 |
| MSRP | $460 | $10710 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.