Лидер по spec-баллу — Core Ultra 7 165UL (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 7 165UL | Ryzen Ai Embedded P174 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 10 | -2 |
| Потоки | 14 | 20 | +6 |
| Core Ultra 7 165UL | Ryzen Ai Embedded P174 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.70 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 5.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 7 165UL | Ryzen Ai Embedded P174 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 12 МБ | 16 МБ |
| TDP | 15 Вт | 28 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 7 165UL | Ryzen Ai Embedded P174 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | AMD Socket FP8 |
| Память | DDR5 Depends on motherboard | DDR5, LPDDR5X |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | Arc Xe-LPG 64EU | Radeon 880M |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Релиз | 2024-04-08 | — |
| MSRP | $447 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.