Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3545 (на 2% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 9 275HX | Xeon W7 3545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 24 | 0 |
| Потоки | 24 | 48 | +24 |
| Core Ultra 9 275HX | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.70 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core Ultra 9 275HX | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 36 МБ | 67.5 МБ |
| TDP | 55 Вт | 310 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 9 275HX | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2114 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-01-13 | 2023-08-24 |
| MSRP | — | $2039 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.