Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9242 (на 16% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 4464P | Xeon Platinum 9242 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 48 | +36 |
| Потоки | 24 | 96 | +72 |
| EPYC 4464P | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.70 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 4464P | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 64 МБ | 71.5 МБ |
| TDP | 65 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 88 Вт | — |
| EPYC 4464P | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel BGA 5903 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | Radeon Graphics | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | 2024-05-21 | 2019-04-02 |
| MSRP | $429 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.