Лидер по spec-баллу — EPYC 7313 (на 27% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7313 | Xeon Gold 5318H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 18 | +2 |
| Потоки | 32 | 36 | +4 |
| EPYC 7313 | Xeon Gold 5318H | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 3.70 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 7313 | Xeon Gold 5318H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ |
| L3 | 128 МБ | 24.75 МБ |
| TDP | 155 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7313 | Xeon Gold 5318H | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 14 нм |
| Релиз | 2021-03-15 | 2021-04-06 |
| MSRP | $1083 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.