Лидер по spec-баллу — EPYC 7371 (на 13% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7371 | Xeon Gold 5318S | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 24 | +8 |
| Потоки | 32 | 48 | +16 |
| EPYC 7371 | Xeon Gold 5318S | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.10 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| EPYC 7371 | Xeon Gold 5318S | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 96 КБ | 64 КБ |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ |
| L3 | 64 МБ | 36 МБ |
| TDP | 170 Вт | 165 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7371 | Xeon Gold 5318S | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 3 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2018-11-16 | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.