Лидер по spec-баллу — EPYC 7373X (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7373X | EPYC 7502 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 32 | +16 |
| Потоки | 32 | 64 | +32 |
| EPYC 7373X | EPYC 7502 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.05 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.35 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 7373X | EPYC 7502 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 96 КБ |
| L2 | 512 КБ | 512 КБ |
| L3 | 768 МБ | 128 МБ |
| TDP | 240 Вт | 180 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7373X | EPYC 7502 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | AMD Socket SP3 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 7 нм |
| Релиз | 2022-03-22 | 2019-08-07 |
| MSRP | $4185 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.