Лидер по spec-баллу — Xeon 6740P (на 103% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7402P | Xeon 6740P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 48 | +24 |
| Потоки | 48 | 96 | +48 |
| EPYC 7402P | Xeon 6740P | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.80 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 3.35 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 7402P | Xeon 6740P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 96 КБ | 112 КБ |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ | 288 МБ |
| TDP | 180 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7402P | Xeon 6740P | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4710 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм |
| Релиз | 2019-08-07 | 2025-02-24 |
| MSRP | $1280 | $4650 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.