Лидер по spec-баллу — EPYC 7473X (на 57% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7473X | Xeon Gold 6312U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 24 | 0 |
| Потоки | 48 | 48 | 0 |
| EPYC 7473X | Xeon Gold 6312U | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.80 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 3.70 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 7473X | Xeon Gold 6312U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ |
| L3 | 768 МБ | 36 МБ |
| TDP | 240 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7473X | Xeon Gold 6312U | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-03-22 | 2021-04-06 |
| MSRP | $3900 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.