Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8581V (на 51% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7502P | Xeon Platinum 8581V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 60 | +28 |
| Потоки | 64 | 120 | +56 |
| EPYC 7502P | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 3.35 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 7502P | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 96 КБ | 80 КБ |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ | 300 МБ |
| TDP | 180 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7502P | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | 2019-08-07 | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $7568 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.