Лидер по spec-баллу — EPYC 7573X (на 84% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7573X | Xeon Gold 6416H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 18 | -14 |
| Потоки | 64 | 36 | -28 |
| EPYC 7573X | Xeon Gold 6416H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.80 ГГц | 2.20 ГГц |
| Boost clock | 3.60 ГГц | 4.20 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 7573X | Xeon Gold 6416H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| L3 | 768 МБ | 45 МБ |
| TDP | 280 Вт | 165 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7573X | Xeon Gold 6416H | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-03-22 | 2023-01-10 |
| MSRP | $5590 | $1444 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.