Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8490H (на 4% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 8534PN | Xeon Platinum 8490H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 64 | 60 | -4 |
| Потоки | 128 | 120 | -8 |
| EPYC 8534PN | Xeon Platinum 8490H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 1.90 ГГц |
| Boost clock | 3.10 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 8534PN | Xeon Platinum 8490H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 128 МБ | 112.5 МБ |
| TDP | 175 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 8534PN | Xeon Platinum 8490H | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-09-18 | 2023-01-10 |
| MSRP | $5450 | $17000 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.